Ниже приведен график размещения переносных датчиков контроля скорости на территории нашей области на ближайшие две недели.
Дата | Время | Дорога | Км+м, контролируемое направление |
18.06.18 | с 07.00 до 20.00 | Н4090 | 4 км (оба направления) |
М5 | 291 км (на Гомель) | ||
291 км (на Минск) | |||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
г. Гомель, ул. Советская | В районе дома № 169 (оба направления) | ||
М10 | 177 км (оба направления) | ||
19.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М8 | 343 км (оба направления) |
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М5 | 250 к (на Гомель) | ||
250 км (на Минск) | |||
М10 | 77 км (оба направления) | ||
Н4090 | 11 км (оба направления) | ||
20.06.18 | с 07.00 до 20.00 | Н-4090 | 4 км (оба направления) |
М10 | 83 км (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
М5 | 291 км (на Гомель) | ||
291 км (на Минск) | |||
21.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М10 | 177 км (оба направления) |
М10 | 77 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М8 | 343 км (оба направления) | ||
М5 | 250 км (на Гомель) | ||
250 км (на Минск) | |||
22.06.18 | с 07.00 до 20.00 | Н4090 | 11 км (оба направления) |
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
г. Гомель, ул. Советская | В районе дома № 169 (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
М5 | 291 км (на Гомель) | ||
291 км (на Минск) | |||
23.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М10 | 77 км (оба направления) |
М5 | 250 км (на Гомель) | ||
250 км (на Минск) | |||
Р82 | 124 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М-10 | 177 км (оба направления) | ||
24.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | |||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
М8 | 343 км (оба направления) | ||
25.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М10 | 77 км (оба направления) |
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М-10 | 177 км (оба направления) | ||
М5 | 291 км (на Гомель) | ||
291 км (на Минск) | |||
Н4090 | 11 км (оба направления) | ||
26.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М8 | 343 км (оба направления) |
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
М5 | 250 км (на Гомель) | ||
250 км. (на Минск) | |||
г. Гомель, ул. Советская | В районе дома № 169 (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
27.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М10 | 83 км (оба направления) |
М5 | 291 км (на Гомель) | ||
291 км (на Минск) | |||
Н4090 | 4 км (оба направления) | ||
М10 | 177 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
28.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | |||
М8 | 343 км (оба направления) | ||
М10 | 77 км (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
М8 | 343 км (оба направления) | ||
29.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М5 | 291 км (на Гомель) |
291 км (на Минск) | |||
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
Н4090 | 11 км (оба направления) | ||
М10 | 177 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
30.06.18 | с 07.00 до 20.00 | М5 | 250 км (на Гомель) |
250 км (на Минск) | |||
Р82 | 124 км (оба направления) | ||
Подъезд к Гомелю от М10 | 30 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М10 | 77 км (оба направления) | ||
01.07.18 | с 07.00 до 20.00 | М8 | 343 км (оба направления) |
Подъезд к Гомелю от М8 | 5 км (оба направления) | ||
Н4090 | 4 км (оба направления) | ||
М10 | 20 км (оба направления) | ||
М5 | 250 км (на Гомель) | ||
250 км (на Минск) |